Diálogo 4 |
Situación:
Rosa es una anciana con la tensión alta y tiene que tener un control diario de su tensión. Para ello, tiene un aparato en casa que su cuidadora Chiara maneja perfectamente. Pero además en días alternos baja a su farmaciade confianza para que le midan la tensión de una forma más profesional. Hoy el aparato de casa da un resultado muy elevado y descompensado, Rosa le pide a Chiara que baje a la farmacia con ella para confirmar que tiene la tensión muy alta y tomar las medidas oportunas. Personajes: Rosa: la anciana Chiara: la cuidadora Olga: la farmacéutica Lugar: la casa de Rosa y en la farmacia donde trabaja Olga |
Rosa: | Puedes ponerme el aparato de la tensión, me duele la cabeza y estoy algo mareada no me encuentro nada bien. |
Chiara: | Si, siéntate en una silla y yo te pongo el aparato. Vamos al salon de estar y te sientas en el sillón y así estaremos mas tranquilas para medirlo. Apoya tu espalda contra el sillón. Ahí. Subete la manga. Apoya la mano en el sillón boca arriba, y ahora. No hables durante la medición. |
Rosa: | ¿Qué tal? ¿Está alta verdad? |
Chiara: | Si, 160/95, vamos a tomarla otra vez. |
Rosa: | ¿Y ahora? |
Chiara: | Lo mismo. Vamos a bajar a la farmacia y verificamos el resultado. Si sigue igual cogemos un taxi y vamos al hospital. |
Rosa: | De acuerdo, vamos. |
Chiara: | Hola, buenos días. |
Olga (farmacéutica): | Hola, ¿cómo estáis?, ¿hay algún problema? |
Chiara: | Si, hemos medido la tensión de Rosa en casa y sale 160/95, creo que es bastante alta en comparación con otras veces. |
Rosa: | Sí, bonita. La ultima vez que he tenido esta tensión tuve que ingresar en un hospital. |
Olga (farmacéutica): | No te preocupes Rosa, te tomo la tensión y vemos si es correcta la medición en casa. |
Chiara: | Normalmente el aparato en casa suele medir bien. |
Olga (farmacéutica): | En esta ocasión también 165/95. Mi consejo que vayáis al hospital para que lo miren y le den el medicamento que crean conveniente. |
Chiara y Rosa: | Gracias Olga. |
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. |